Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune
Trasparenza Gestione Rifiuti
Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2026, 10:53
Argomenti :
Gestione rifiuti
| Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | |
| Altro RD | 1,16 | 1,94 | 1,5 |
| Ingombranti misti | 196,5 | 121,25 | 123,72 |
| Carta e cartone | 162,86 | 166,8 | 181,5 |
| Frazione organica | 446,1 | 417,22 | 411,326 |
| Legno | - | - | - |
| Metallo | - | - | - |
| Plastica | 82,5 | 81,966 | 85,16 |
| RAEE | 14,18 | 13,552 | 14,695 |
| Selettiva | 4,8 | 5,646 | 4,611 |
| Tessili | 34,74 | 33,41 | 43,08 |
| Vetro | 202,43 | 190,8 | 197,7 |
| Rifiuti da C&D | 12,46 | 10,1 | 21,3 |
| Pulizia stradale a recupero | 35,16 | 46,05 | 42,93 |
I dati storici sono reperibili al seguente link
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi Assistenza
- Chiama il comune (+39) 02.9006066
- Prenota un appuntamento