Tariffa media applicata alle utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche
Trasparenza Gestione Rifiuti
Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2026, 15:50
Per l’annualità TARI 2025, il Comune di Noviglio applica tariffe articolate in quota fissa e quota variabile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Utenze domestiche
Per le utenze domestiche la tariffa è composta da:
- quota fissa (TF), espressa in euro/mq, commisurata alla superficie dell’immobile;
- quota variabile (TV), espressa in euro/utenza, determinata in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, l’importo teorico annuo applicato ad un’utenza domestica con abitazione di 100 mq e senza pertinenze, con evidenza separata della quota fissa e della quota variabile.
| N. occupanti | TF unitaria (€/mq) | Quota fissa su 100 mq (€) | Quota variabile (€/utenza) | Totale medio annuo teorico (€) |
| 1 occupante | 0,91 € | 91,00 € | 76,15 € | 167,15 € |
| 2 occupanti | 1,06 € | 106,00 € | 137,40 € | 243,40 € |
| 3 occupanti | 1,17 € | 117,00 € | 168,86 € | 285,86 € |
| 4 occupanti | 1,26 € | 126,00 € | 203,62 € | 329,62 € |
| 5 occupanti | 1,34 € | 134,00 € | 249,15 € | 383,15 € |
| 6 o più occupanti | 1,41 € | 141,00 € | 281,43 € | 422,43 € |
Le tariffe unitarie domestiche approvate per l’anno 2025 sono pertanto le seguenti:
| N. occupanti | TF (€/mq) | TV (€/utenza) |
| 1 occupante | 0,91 € | 76,15 € |
| 2 occupanti | 1,06 € | 137,40 € |
| 3 occupanti | 1,17 € | 168,86 € |
| 4 occupanti | 1,26 € | 203,62 € |
| 5 occupanti | 1,34 € | 249,15 € |
| 6 o più occupanti | 1,41 € | 281,43 € |
La tariffa fissa media per le utenze domestiche è: 1,19 €
La tariffa variabile media per le utenze domestiche è: 186,10 €
Utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche la tariffa è composta da:
- quota fissa (TF), espressa in euro/mq;
- quota variabile (TV), espressa in euro/mq, determinata in relazione alla categoria di attività.
Di seguito si riportano le tariffe applicate alle utenze non domestiche per l’anno 2025:
| Cod. | Categoria | TF (€/mq) | TV (€/mq) | Totale (€/mq) | Mq teorici | Totale medio annuo teorico (€) |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,67 € | 0,65 € | 1,32 € | 100 | 132,00 € |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 1,09 € | 1,04 € | 2,13 € | 100 | 213,00 € |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,53 € | 0,51 € | 1,04 € | 100 | 104,00 € |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,57 € | 0,55 € | 1,12 € | 100 | 112,00 € |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,50 € | 1,44 € | 2,94 € | 100 | 294,00 € |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 1,12 € | 1,07 € | 2,19 € | 100 | 219,00 € |
| 7 | Case di cura e riposo | 1,33 € | 1,28 € | 2,61 € | 100 | 261,00 € |
| 8 | Uffici e agenzie | 1,55 € | 1,49 € | 3,04 € | 100 | 304,00 € |
| 9 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,77 € | 0,74 € | 1,51 € | 100 | 151,00 € |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,50 € | 1,44 € | 2,94 € | 100 | 294,00 € |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,03 € | 1,95 € | 3,98 € | 100 | 398,00 € |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.) | 1,39 € | 1,33 € | 2,72 € | 100 | 272,00 € |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,57 € | 1,50 € | 3,07 € | 100 | 307,00 € |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,18 € | 1,13 € | 2,31 € | 100 | 231,00 € |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,41 € | 1,35 € | 2,76 € | 100 | 276,00 € |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 6,78 € | 6,49 € | 13,27 € | 100 | 1.327,00 € |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 5,10 € | 4,81 € | 9,91 € | 100 | 991,00 € |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,46 € | 2,36 € | 4,82 € | 100 | 482,00 € |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,16 € | 2,06 € | 4,22 € | 100 | 422,00 € |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 8,49 € | 8,13 € | 16,62 € | 100 | 1.662,00 € |
| 21 | Discoteche, night club | 1,71 € | 1,64 € | 3,35 € | 100 | 335,00 € |
Le tariffe complete, articolate per tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche, sono consultabili nella deliberazione di Consiglio Comunale, n. 23 del 28/05/2025, di approvazione della TARI 2025.
Si evidenzia che agli importi sopra riportati, determinati dalla somma della quota fissa e della quota variabile, devono essere aggiunti il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), nella misura del 5%, nonché le componenti perequative UR1, UR2 e UR3, complessivamente pari a € 6,70 per utenza.
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi Assistenza
- Chiama il comune (+39) 02.9006066
- Prenota un appuntamento